Ponts et week-ends prolongés
Pour organiser un week-end à plusieurs, il faut savoir quand les jours fériés tombent un lundi, un vendredi, un mardi ou un jeudi. Le tableau calcule les dates année par année et en déduit les ponts possibles.
Le bilan des six prochaines années
| Année | Week-ends de 3 jours | Ponts possibles | Fériés perdus un week-end |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3 | 2 |
| 2027 | 4 | 2 | 4 |
| 2028 | 6 | 2 | 2 |
| 2029 | 3 | 5 | 2 |
| 2030 | 4 | 3 | 1 |
| 2031 | 4 | 5 | 1 |
Règle appliquée : un jour férié un lundi ou un vendredi donne un week-end de trois jours ; un mardi ou un jeudi, il permet un pont en posant la journée voisine ; un mercredi, il reste isolé ; un samedi ou un dimanche, il est perdu. Pâques, l'Ascension et la Pentecôte se déduisent de la date de Pâques. Vérifiez les dates officielles avant de réserver.
Année par année
2026
| Jour férié | Date | Ce que ça donne |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Pont possible le vendredi |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Week-end de 3 jours (vendredi férié) |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Week-end de 3 jours (vendredi férié) |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Pont possible le vendredi |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Pont possible le lundi |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Tombe un week-end |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Tombe un week-end |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié en milieu de semaine |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Week-end de 3 jours (vendredi férié) |
2027
| Jour férié | Date | Ce que ça donne |
|---|---|---|
| Jour de l'an | vendredi 1er janvier 2027 | Week-end de 3 jours (vendredi férié) |
| Lundi de Pâques | lundi 29 mars 2027 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête du Travail | samedi 1er mai 2027 | Tombe un week-end |
| Victoire 1945 | samedi 8 mai 2027 | Tombe un week-end |
| Ascension | jeudi 6 mai 2027 | Pont possible le vendredi |
| Lundi de Pentecôte | lundi 17 mai 2027 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête nationale | mercredi 14 juillet 2027 | Jour férié en milieu de semaine |
| Assomption | dimanche 15 août 2027 | Tombe un week-end |
| Toussaint | lundi 1er novembre 2027 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Armistice 1918 | jeudi 11 novembre 2027 | Pont possible le vendredi |
| Noël | samedi 25 décembre 2027 | Tombe un week-end |
2028
| Jour férié | Date | Ce que ça donne |
|---|---|---|
| Jour de l'an | samedi 1er janvier 2028 | Tombe un week-end |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête du Travail | lundi 1er mai 2028 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Victoire 1945 | lundi 8 mai 2028 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Pont possible le vendredi |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête nationale | vendredi 14 juillet 2028 | Week-end de 3 jours (vendredi férié) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Pont possible le lundi |
| Toussaint | mercredi 1er novembre 2028 | Jour férié en milieu de semaine |
| Armistice 1918 | samedi 11 novembre 2028 | Tombe un week-end |
| Noël | lundi 25 décembre 2028 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
2029
| Jour férié | Date | Ce que ça donne |
|---|---|---|
| Jour de l'an | lundi 1er janvier 2029 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Lundi de Pâques | lundi 2 avril 2029 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête du Travail | mardi 1er mai 2029 | Pont possible le lundi |
| Victoire 1945 | mardi 8 mai 2029 | Pont possible le lundi |
| Ascension | jeudi 10 mai 2029 | Pont possible le vendredi |
| Lundi de Pentecôte | lundi 21 mai 2029 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête nationale | samedi 14 juillet 2029 | Tombe un week-end |
| Assomption | mercredi 15 août 2029 | Jour férié en milieu de semaine |
| Toussaint | jeudi 1er novembre 2029 | Pont possible le vendredi |
| Armistice 1918 | dimanche 11 novembre 2029 | Tombe un week-end |
| Noël | mardi 25 décembre 2029 | Pont possible le lundi |
2030
| Jour férié | Date | Ce que ça donne |
|---|---|---|
| Jour de l'an | mardi 1er janvier 2030 | Pont possible le lundi |
| Lundi de Pâques | lundi 22 avril 2030 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête du Travail | mercredi 1er mai 2030 | Jour férié en milieu de semaine |
| Victoire 1945 | mercredi 8 mai 2030 | Jour férié en milieu de semaine |
| Ascension | jeudi 30 mai 2030 | Pont possible le vendredi |
| Lundi de Pentecôte | lundi 10 juin 2030 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête nationale | dimanche 14 juillet 2030 | Tombe un week-end |
| Assomption | jeudi 15 août 2030 | Pont possible le vendredi |
| Toussaint | vendredi 1er novembre 2030 | Week-end de 3 jours (vendredi férié) |
| Armistice 1918 | lundi 11 novembre 2030 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Noël | mercredi 25 décembre 2030 | Jour férié en milieu de semaine |
2031
| Jour férié | Date | Ce que ça donne |
|---|---|---|
| Jour de l'an | mercredi 1er janvier 2031 | Jour férié en milieu de semaine |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête du Travail | jeudi 1er mai 2031 | Pont possible le vendredi |
| Victoire 1945 | jeudi 8 mai 2031 | Pont possible le vendredi |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Pont possible le vendredi |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Fête nationale | lundi 14 juillet 2031 | Week-end de 3 jours (lundi férié) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Week-end de 3 jours (vendredi férié) |
| Toussaint | samedi 1er novembre 2031 | Tombe un week-end |
| Armistice 1918 | mardi 11 novembre 2031 | Pont possible le lundi |
| Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Pont possible le vendredi |
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 Pont possible (Jour de l'an) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du Travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 Pont possible (Ascension) | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Pont possible (Fête nationale) | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Jour de l'an) | vendredi 2 janvier 2026 | Pont possible |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Ascension) | vendredi 15 mai 2026 | Pont possible |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Fête nationale) | lundi 13 juillet 2026 | Pont possible |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Comment sont calculées les dates ?
Les jours fériés fixes tombent aux mêmes dates chaque année. Le lundi de Pâques, l'Ascension et le lundi de Pentecôte se déduisent de la date de Pâques.
Un pont est-il un jour férié ?
Non : c'est un jour ouvré entre un jour férié et un week-end, que l'on peut poser en congé. Vérifiez les règles de votre employeur.
Faut-il vérifier les dates ?
Ce sont des dates calculées par règle : confirmez-les avec une source officielle avant de réserver quoi que ce soit.